홈 > 제품 소개 > 유압 파일 해머 > 제품 사양
유압 파일 해머

- 제품 사양
| 고정용 리다타입 | 크레인 지지 타입 | U-타입 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0212 | 0312 | 0412 | 0512 | 0212 | 0312 | 0412 | 0512 | 0212 | 0312 | 0412 | 0512 |
| 0712 | 0715 | 1012 | 1212 | 0712 | 0715 | 1012 | 1212 | 0712 | 0715 | 1012 | 1212 |
| 1312 | 1315 | 1412 | 1415 | 1312 | 1315 | 1412 | 1415 | 1312 | 1315 | 1412 | 1415 |
| 1612 | 1615 | 1618 | 1619 | 1612 | 1615 | 1618 | 1619 | 1612 | 1615 | 1618 | 1619 |
| 1812 | 1815 | 2012 | 2015 | 1812 | 1815 | 2012 | 2015 | 1812 | 1815 | 2012 | 2015 |
| 2512 | 2515 | 3012 | 3013 | 2512 | 2515 | 3012 | 3013 | 2512 | 2515 | 3012 | 3013 |
| 3015 | 3512 | 3515 | 4212 | 3015 | 3512 | 3515 | 4212 | 3015 | 3512 | 3515 | 4212 |
| 4215 | 4515 | 4715 | 5715 | 4215 | 4515 | 4715 | 5715 | 4215 | 4515 | 4715 | 5715 |
| BRUCE 해머 시리즈 | SGH-0212 | SGH-0312 | SGH-0412 | SGH-0512 | |
|---|---|---|---|---|---|
작동 사양 |
|||||
| 램 중량 | ton | 2 | 3 | 4 | 5 |
| lbs | 4409 | 6614 | 8819 | 11023 | |
| 최소 스트로크 | mm | 200 | 200 | 200 | 200 |
| inch | 7.87 | 7.87 | 7.87 | 7.87 | |
| 최대 스트로크 | mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| ft | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | |
| 최대 가능 에너지 | ton.m | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 6.0 |
| lb.ft | 17359 | 26038 | 34718 | 43397 | |
| KJ | 24 | 35.3 | 47.1 | 59 | |
| 타격수@ 최대 스트로크 | bpm | 42 | 42 | 40 | 40 |
| 작동 압력e | bar | 230 | 230 | 230 | 230 |
| psi | 3337 | 3337 | 3337 | 3337 | |
| 작동 유량 | lpm | 100 | 100 | 170 | 170 |
| gpm | 22 | 22 | 45 | 45 | |
제품 치수 |
|||||
| 전체 길이, L | mm | 4950 | 5300 | 5220 | 5400 |
| ft | 16.24 | 17.39 | 17.13 | 17.72 | |
| 전체 폭, W | mm | 870 | 870 | 1240 | 1240 |
| ft | 2.85 | 2.85 | 4.07 | 4.07 | |
| 전체 높이, H | mm | 1160 | 1160 | 1120 | 1120 |
| ft | 3.81 | 3.81 | 3.68 | 3.68 | |
| ※ 전체 길이에 파일캡의 칫수는 포함하지 않음 | |||||
마운팅 칫수, 고정 리다 가이드 / U-타입 리다 |
|||||
| 리다 가이드, 원형 타입 | mm | 330*Φ70 | 330*Φ70 | 330*Φ70 | 330*Φ70 |
| 리다 가이드, 사각타입 | mm | □100*600 | □100*600 | □100*600 | □100*600 |
| U-타입 리다 | inch | 27 | 27 | 27 | 27 |
제품 중량 |
|||||
| 해머 중량(드라이브캡 제외) | kg | 4000 | 5500 | 7000 | 8200 |
| lbs | 8819 | 12125 | 15432 | 18078 | |
| 드라이브 캡 중량 | kg | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| lbs | 2204 | 2204 | 2204 | 2204 | |
| 적용 유압 파워팩 | PQ-150 | PQ-150 | PQ-200 | PQ-200 | |
고객의 요청 사항에 따라 다른 형태 및 치수로 변경이 가능합니다.
크레인 지지타입 및 롱 파일 스커트 타입의 해머 제작이 가능합니다.




작동 사양
제품 치수