굴삭기 장착형 파일링 리그
>>제품 사양
>>
>>
>>
>>
| BRUCE HAMMER SERIES | SGH-0212 | SGH-0312 | SGH-0412 | SGH-0512 | SGH-0712 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OPERATING DATA |
||||||
| Ram Weight | ton | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| lbs | 4409 | 6614 | 8819 | 11023 | 15432 | |
| Min Drop Height | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| inch | 7.87 | 7.87 | 7.87 | 7.87 | 7.87 | |
| Maximum Stroke | mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| ft | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | |
| Max. Rated Energy | ton.m | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 6.0 | 8.4 |
| KJ | 24 | 35.3 | 47.1 | 59 | 82.4 | |
| Blow Rate at Maximum Stroke | bpm | 42 | 42 | 40 | 40 | 40 |
| Operating Pressure | bar | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| psi | 3337 | 3337 | 3337 | 3337 | 3337 | |
| Required Flow Rate | lpm | 100 | 100 | 190 | 190 | 190 |
| gpm | 22 | 22 | 50 | 50 | 50 | |
DIMENSIONS |
||||||
| Hammer Length,(L) | mm | 4780 | 5080 | 5230 | 5500 | 5917 |
| ft | 15.7 | 16.67 | 17.2 | 18.0 | 19.4 | |
| Hammer Width,(W) | mm | 870 | 870 | 1240 | 1240 | 1240 |
| ft | 2.85 | 2.85 | 4.07 | 4.07 | 4.07 | |
| Hammer Height,(H) | mm | 1160 | 1160 | 1120 | 1120 | 1120 |
| ft | 3.81 | 3.81 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | |
GUIDE CLAW TYPE |
||||||
| Standard | Upon Requested | Upon Requested | Upon Requested | Upon Requested | Upon Requested | |
WEIGHTS |
||||||
| Hammer Weight | kg | 4000 | 5000 | 7000 | 8000 | 11000 |
| Pile Cap | kg | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| SUITABLE EXCAVATOR | 20tons | 20tons | 24tons | 30tons | 36tons | |
>> >※ Bruce reserves the right to amend specification without prior notice.




OPERATING DATA