홈 > 제품소개 > 유압 오가 > 제품 사양
유압 오가

- 유압 분리형 케이싱오가
- 제품 사양
![]() |
SCA-500 | SCA-600 | SCA-800 | SCA-1000 | SCA-1200 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 출력 속도 | rpm | 0-8 | 0-8 | 0-8 | 0-8 | 0-8 | |
| 출력 토르크 | kg.m | 14500 | 17500 | 32000 | 60000 | 80000 | |
| 홀 | mm | 540 | 640 | 950 | 1050 | 1250 | |
| 케이싱 사이즈 | mm | 406~508 | 406~609 | 609~912 | 609~1016 | 712~1219 | |
| 작동 유량 | lpm | 200 | 280 | 350 | 350 | 350 | |
| 작동 압력 | bar | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 치수 | A(Length) | mm | 2245 | 2245 | 2500 | 2650 | 2650 |
| B(가로) | mm | 1950 | 1950 | 2500 | 2740 | 2740 | |
| C(세로) | mm | 1575 | 1575 | 1820 | 2250 | 2250 | |
| D | mm | 600 | 600 | 750 | 800 | 800 | |
| E | mm | 1300 | 1300 | 1700 | 2000 | 2000 | |
| F | mm | 750 | 750 | 800 | 900 | 900 | |
| 중량 | kg | 6500 | 8000 | 9500 | 10500 | 11500 | |








