홈 > 제품 소개 > 유압 오가 > 제품 사양
유압 오가

- 유압 도너츠 오가
- 제품 사양
![]() |
SGD-120 | SGD-150 | SGD-200 | SGD-240 | SGD-120K | SGD-150K | SGD-200K | SGD-240K | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 모타 능력 | cc/rew | 170*2 | 210*2 | 500*2 | 500*2 | 170*2 | 210*2 | 500*2 | 500*2 | |
| 출력 속도 | Inner | rpm | 0-8 | 0-8 | 0-8 | 0-8 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 |
| Outer | rpm | 0-6 | 0-6 | 0-6 | 0-6 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | |
| 출력 토르크 | Inner | kg.m | 5,700 | 7,200 | 25,000 | 39,000 | 8,600 | 10,400 | 10,600 | 12,800 |
| Outer | kg.m | 15,000 | 19,000 | 90,000 | 100,000 | 20,100 | 25,300 | 25,700 | 31,000 | |
| 작동 압력 | bar | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 작동 유량 | l/min | 250 | 400 | 480 | 550 | 250 | 400 | 480 | 550 | |
| 엔진 마력 | HP | 200 | 250 | 250 | 330 | 200 | 250 | 250 | 330 | |
| 치수 & 중량 | 길이(L1) | mm | 3530 | 3780 | 3780 | 4180 | 3530 | 3780 | 3780 | 4180 |
| 폭(W) | mm | 1250 | 1350 | 1350 | 1550 | 1250 | 1350 | 1350 | 1550 | |
| 높이(H) | mm | 1280 | 1830 | 1380 | 1500 | 1280 | 1380 | 1380 | 1500 | |
| 중량 | kg | 8,00 | 11,000 | 13,500 | 14,000 | 5,000 | 11,000 | 13,500 | 14,000 | |
| 가이드 파이프 Pitch x Dia | mm | 101.6*600 | 101.6*600 | 101.6*600 | 101.6*600 | 101.6*600 | 101.6*600 | 101.6*600 | 101.6*600 | |
| 기본 스웨벨 사이즈 | inch | 3inch | 3inch | 3inch | 3inch | 3inch | 3inch | 3inch | 3inch | |
| 적용 파워팩 | SGA*200P | SGA-250P | SGA-250P | SGA-350P | SGA-200P | SGA-250P | SGA-250P | SGA-350P | ||








