홈 > 제품 소개 > 유압 오가 > 제품 사양
유압 오가

- 유압 파워팩
- 제품 사양
![]() |
SGA-200P | SGA-250P | SGA-350P | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 엔진 마력 | HP | 202 | 270 | 370 | |
| 최대 작동 유량e | Lpm | 210L | 450L | 550L | |
| 작동 압력 | bar | 350 | 350 | 350 | |
| 유압 탱크 용량 | liter | 650 | 1200 | 1400 | |
| 연료 탱크 용량 | liter | 400 | 600 | 750 | |
| 치수 | 길이 | mm | 2700 | 2850 | 2850 |
| 폭 | mm | 1300 | 1350 | 1350 | |
| 높이 | mm | 1850 | 2000 | 2000 | |
| 중량 | kg | 3000 | 3500 | 4000 | |
| 적용가능한 유압 오가 모델 | - | 80/100P | 120/150P | 200/240P | |








