홈 > 제품 소개 > 유압 오가 > 제품 사양
유압 오가

- 유압 싱글오가
- 제품 사양
| SGA-80 | SGA-100 | SGA-120 | SGA-150 | SGA-3000 | SGA-4000 | SGA-6000 | SGA-8000 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 모타 능력 | cc/rev | 210 | 210 | 150*2 | 170*2 | 210 | 210 | 150*2 | 170*2 | |
| 출력 속도 | rpm | 0~23 | 0~23 | 8~10 | 8~10 | |||||
| 출력 토르크 | ton.m | 3 | 4 | 6 | 8 | 3 | 4 | 6 | 8 | |
| 작동 압력 | bar | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||
| 작동 유량 | lpm | 220 | 370 | 200 | 370 | |||||
| 엔진 마력 | HP | 180 | 230 | 180 | 230 | |||||
| Hose Size | 1inch*13m*2bundle | 1-1/4inch*13m4bundle | 1inch*13m*2bundle | 1-1/4inch*13m*4bundle | ||||||
| 출력 샤프트 플랜지-선택사양 | - | - | - | - | ||||||
| 치수 및 중량 | 길이 | mm | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 | ||||
| 폭 | mm | 960 | 1130 | 960 | 1130 | |||||
| 높이 | mm | 1060 | 1080 | 1060 | 1080 | |||||
| 중량 | mm | Approx, 4500 | Approx, 6500 | Approx, 4500 | Approx, 6500 | |||||
| 표준 스위블 사이즈 | inch | 2inch/3inch | 2inch/3inch | 2inch/3inch | 2inch/3inch | |||||
| 가이드 파이프 피티 * 다이아 | mm | Dia, 70*330 | Dia, 101.6*600 | Dia, 70*330 | Dia, 101.6*600 | |||||
| 참고 번호 | 80P | 100P | 120P | 150P | 80P | 100P | 120P | 150P | ||
| 적용 파워 팩 | SGA-200P | SGA-250P | SGA-200P | SGA-250P | ||||||







