홈 > 제품 소개 > 바이브로해머 > 제품 사양
바이브로 해머

| 포크레인 장착형 타입 | 크레인 장착 타입 (싱글 클렘프) |
크레인 장착 타입 (더블 클램프) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGV-40 | SGV-60 | SGV-80 | SGV-100 | SGV-200 | SGV-250 | SGV-80 | SGV-100 | SGV-200 | SGV-250 |
| SGV-300 | SGV-400 | SGV-450 | SGV-500 | SGV-300 | SGV-400 | SGV-450 | SGV-500 | ||
| SGV-600 | SGV-600 | ||||||||
- Excavator Mounted Vibratory Hammer
| MODEL | SGV-40 | SGV-60 | |
|---|---|---|---|
Operating Data_Vibro Hammer |
|||
| Eccentric Moment | (Nm) | 50 | 65 |
| (kg-m) | 5.1 | 6.63 | |
| Dynamic Force | (tons) | 23 | 28 |
| Max. Frequency | (vpm) | 1800 | 1800 |
| Max. Amplitude | (inch) | 0.28 | 0.35 |
| (mm) | 7 | 9 | |
| Pile Clamp Force | (kN) | 441 | 490 |
| (tons) | 45 | 50 | |
| Max. Crane Pull | (kN) | 167 | 196 |
| (tons) | 17 | 20 | |
| Rated Oil Flow | (lpm) | 150 | 200 |
| Setting Pressure | (psi) | 3980 | 3980 |
| (bar) | 280 | 280 | |
DIMENSION & WEIGHT |
|||
| Overall Length (L) | (mm) | 1080 | 1170 |
| (inch) | 42.5 | 46.1 | |
| Overall width (W) | (mm) | 870 | 870 |
| (inch) | 34.3 | 34.3 | |
| Overall height (H) | (mm) | 1800 | 1900 |
| (inch) | 71 | 75 | |
| Suspended Weight | (kg) | 910 | 1120 |
| (lbs) | 2006 | 2469 | |
| Weight with Clamp | (kg) | 1300 | 1610 |
| (lbs) | 2866 | 3549 | |
| Suitable Excavator | 18~35 ton | 36~50 ton | |
*Overall Height (H) displays only for a single clamp, a double is not included.
*The dimensions subject to modification without further notice.




Operating Data_Vibro Hammer