Home > Prodrct > Rotary Drilling Head > Specification
Rotary Drilling Head

- Hydraulic Detachable Casing Auger
- Specification
![]() |
SCA-500 | SCA-600 | SCA-800 | SCA-1000 | SCA-1200 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rotation Speed | rpm | 0-8 | 0-8 | 0-8 | 0-8 | 0-8 | |
| Torque | kg.m | 14500 | 17500 | 32000 | 60000 | 80000 | |
| Hole | mm | 540 | 640 | 950 | 1050 | 1250 | |
| Casing Size | mm | 406~508 | 406~609 | 609~912 | 609~1016 | 712~1219 | |
| Oil Flow | lpm | 200 | 280 | 350 | 350 | 350 | |
| Operating Pressure | bar | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Dimension | A(Length) | mm | 2245 | 2245 | 2500 | 2650 | 2650 |
| B(Width) | mm | 1950 | 1950 | 2500 | 2740 | 2740 | |
| C(Height) | mm | 1575 | 1575 | 1820 | 2250 | 2250 | |
| D | mm | 600 | 600 | 750 | 800 | 800 | |
| E | mm | 1300 | 1300 | 1700 | 2000 | 2000 | |
| F | mm | 750 | 750 | 800 | 900 | 900 | |
| Weight | kg | 6500 | 8000 | 9500 | 10500 | 11500 | |











