Home > Prodrct > Vibratory Hammer > Specification
Vibratory Hammer

| EXCAVATOR MOUNTED TYPE | CRANE SUSPENDED TYPE (Single Clamp) |
CRANE SUSPENDED TYPE (Double Clamp)Â |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGV-40 | SGV-60 | SGV-80 | SGV-100 | SGV-200 | SGV-250 | SGV-80 | SGV-100 | SGV-200 | SGV-250 |
| SGV-80E | SGV-300 | SGV-400 | SGV-450 | SGV-500 | SGV-300 | SGV-400 | SGV-450 | SGV-500 | |
| SGV-600 | SGV-600 | ||||||||
- Free Hanging Type
| MODEL | SGV-80 | SGV-100 | SGV-200 | SGV-250 | |
|---|---|---|---|---|---|
Operating Data_Vibro Hammer |
|||||
| Eccentric Moment | (Nm) | 113 | 170 | 225 | 265 |
| (kg-m) | 11.5 | 17.3 | 23 | 27 | |
| Dynamic Force | (tons) | 52 | 78 | 82 | 96 |
| Max. Frequency | (vpm) | 1800 | 1800 | 1600 | 1600 |
| Max. Amplitude | (inch) | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 |
| (mm) | 22.22 | 22.22 | 22.22 | 22.22 | |
| Pile Clamp Force | (kN) | 490 | 490 | 1470 | 1470 |
| (tons) | 50 | 50 | 150 | 150 | |
| Max. line pull for extraction | (kN) | 222 | 294 | 441 | 441 |
| (tons) | 25 | 30 | 45 | 45 | |
| Rated Oil Flow | (lpm) | 227 | 320 | 500 | 575 |
| Operating Pressure |
(psi) | 4641 | 4641 | 4641 | 4641 |
| (bar) | 320 | 320 | 320 | 320 | |
DIMENSION & WEIGHT |
|||||
| Overall Length (L) | (mm) | 1524 | 1900 | 2400 | 2200 |
| (inch) | 60 | 74.8 | 94.4 | 86.6 | |
| Overall width (W) | (mm) | 870 | 700 | 700 | 780 |
| (inch) | 34.3 | 27.6 | 27.6 | 30.7 | |
| Overall height (H) | (mm) | 2000 | 2100 | 2400 | 2580 |
| (inch) | 79 | 82.7 | 94.5 | 102 | |
| Suspended Weight | (kg) | 1923 | 3204 | 4100 | 4100 |
| (lbs) | 4210 | 7063 | 9038 | 9038 | |
| Weight with Clamp | (kg) | 2400 | 3300 | 4400 | 4100 |
| (lbs) | 5291 | 7275 | 9700 | 9038 | |
| Suitable Power Pack | PQ-200V | PQ-200V | PQ-400V | PQ-400V | |
>>> Overall Height (H) displays only for a single clamp, a double is not included.
>>> Subject to change without nofice.






Operating Data_Vibro Hammer
