Vibratory Hammer
| EXCAVATOR MOUNTED TYPE | CRANE SUSPENDED TYPE (Single Clamp) |
CRANE SUSPENDED TYPE (Double Clamp) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGV-40 | SGV-60 | SGV-80 | SGV-100 | SGV-200 | SGV-250 | SGV-80 | SGV-100 | SGV-200 | SGV-250 |
| SGV-80E | SGV-300 | SGV-400 | SGV-450 | SGV-500 | SGV-300 | SGV-400 | SGV-450 | SGV-500 | |
| SGV-600 | SGV-600 | ||||||||
- Excavator Mounted Vibratory Hammer
| MODEL | SGV-40 | SGV-60 | SGV-80E | |
|---|---|---|---|---|
Operating Data_Vibro Hammer |
||||
| Eccentric Moment | (Nm) | 50 | 65 | 88 |
| (kg-m) | 5.1 | 6.63 | 9 | |
| Centrifugal Force | (tons) | 30 | 38 | 52 |
| Max. Frequency | (vpm) | 2300 | 2300 | 2300 |
| Max. Amplitude | (inch) | 0.39 | 0.51 | 0.51 |
| (mm) | 10 | 13 | 15 | |
| Pile Clamp Force | (kN) | 441 | 588 | 588 |
| (tons) | 45 | 60 | 60 | |
| Max. line pull for extraction | (kN) | 120 | 120 | 180 |
| (tons) | 12 | 12 | 18 | |
| Rated Oil Flow | (lpm) | 150 | 200 | 230 |
| Setting Pressure | (psi) | 3980 | 3980 | 3908 |
| (bar) | 280 | 280 | 280 | |
DIMENSION & WEIGHT |
||||
| Overall Length (L) | (mm) | 1090 | 1200 | 1210 |
| (inch) | 42.9 | 47.2 | 47.6 | |
| Overall width (W) | (mm) | 820 | 870 | 902 |
| (inch) | 32.3 | 34.3 | 35.5 | |
| Overall height (H) | (mm) | 1800 | 1850 | 1885 |
| (inch) | 71 | 72.8 | 74.2 | |
| Suspended Weight | (kg) | 850 | 1000 | 1200 |
| (lbs) | 1874 | 2200 | 2646 | |
| Weight with Clamp | (kg) | 1470 | 1720 | 2000 |
| (lbs) | 3240 | 3792 | 4409 | |
| Suitable Excavator | 20~35 ton | 36~45 ton | 46~50 ton | |
>>> Overall Height (H) displays only for a single clamp, a double is not included.
>>> Subject to change without nofice.






Operating Data_Vibro Hammer
