Ram Weight | 2 ton | 4409 lbs | ||
Min. Stroke | 200 mm | 0.66 ft | ||
Max. Stroke | 1200 mm | 3.94 ft | ||
Max. Potential Energy | 2.4 ton.m | 24 kN.m | ||
Blow Rate at Max, Stroke | 40 bpm | 40 bpm | ||
Operating Pressure | 230 bar | 3,337 psi | ||
Required Flow Rate | 100 lpm | 27 gpm | ||
Suitable Excavator | 24 tons | 24 tons |
Ram Weight | 3 ton | 6614 lbs | ||
Min. Stroke | 200 mm | 0.66 ft | ||
Max. Stroke | 1200 mm | 3.94 ft | ||
Max. Potential Energy | 3.6 ton.m | 35 kN.m | ||
Blow Rate at Max, Stroke | 40 bpm | 40 bpm | ||
Operating Pressure | 230 bar | 3,337 psi | ||
Required Flow Rate | 100 lpm | 27 gpm | ||
Suitable Excavator | 24 tons | 24 tons |
Ram Weight | 4 ton | 8819 lbs | ||
Min. Stroke | 200 mm | 7.87 ft | ||
Max. Stroke | 1200 mm | 3.94 ft | ||
Max. Potential Energy | 4.8 ton.m | 47 kN.m | ||
Blow Rate at Max, Stroke | 40 bpm | 40 bpm | ||
Operating Pressure | 230 bar | 3,337 psi | ||
Required Flow Rate | 123 lpm | 33 gpm | ||
Suitable Power Pack | PQ-150 | PQ-150 |
Ram Weight | 4 ton | 8819 lbs | ||
Min. Stroke | 200 mm | 7.87 ft | ||
Max. Stroke | 1200 mm | 3.94 ft | ||
Max. Potential Energy | 4.8 ton.m | 47.1 kN.m | ||
Blow Rate at Max, Stroke | 40 bpm | 40 bpm | ||
Operating Pressure | 230 bar | 3,337 psi | ||
Required Flow Rate | 123 lpm | 33 gpm | ||
Suitable Power Pack | PQ-150 | PQ-150 |
Ram Weight | 5 ton | 11023 lbs | ||
Min. Stroke | 200 mm | 7.87 ft | ||
Max. Stroke | 1200 mm | 3.94 ft | ||
Max. Potential Energy | 6 ton.m | 59 kN.m | ||
Blow Rate at Max, Stroke | 40 bpm | 40 bpm | ||
Operating Pressure | 230 bar | 3,337 psi | ||
Required Flow Rate | 190 lpm | 50 gpm | ||
Suitable Power Pack | PQ-250 | PQ-200 |
Ram Weight | 7 ton | 15432 lbs | ||
Min. Stroke | 200 mm | 7.87 ft | ||
Max. Stroke | 1200 mm | 3.94 ft | ||
Max. Potential Energy | 8.4 ton.m | 83 kN.m | ||
Blow Rate at Max, Stroke | 40 bpm | 40 bpm | ||
Operating Pressure | 230 bar | 3,337 psi | ||
Required Flow Rate | 190 lpm | 50 gpm | ||
Suitable Power Pack | PQ-200 | PQ-200 |
Mounted on Excavator Arm End
Bruce SGH-0212 파일 해머는 굴착기에 장착되며. 유압은 기존 유압 파이핑에 연결되어 집니다.
Ram Weight | 2 ton | 4409 lbs | ||
Min. Stroke | 200 mm | 0.66 ft | ||
Max. Stroke | 1200 mm | 3.94 ft | ||
Max. Potential Energy | 2.4 ton.m | 24 kN.m | ||
Blow Rate at Max, Stroke | 40 bpm | 40 bpm | ||
Operating Pressure | 210 bar | 3,046 psi | ||
Required Flow Rate | 100 lpm | 27 gpm | ||
Suitable Excavator | 24~30 tons | 24~30 tons |