Hits: 66
Eccentric Moment | 11.5 kg-m | 998 Nm | |
Centrifugal Force | 51 UK tons | 506 kN | |
Max. Frequency | 2,000 vpm | 2,000 vpm | |
Amplitude incl. Universal Clamp | 22 mm | 0.875 inch | |
Max. Line Pull for Extraction | 25 UK tons | 249 kN | |
Max. Hydraulic Power | 90 kW | 121 HP | |
Max. Operating Pressure | 320 bar | 4,641 psi | |
Max. Oil Flow | 170 lpm | 37.4 UK gpm |
Eccentric Moment | 17.3 kg-m | 1,502 Nm | |
Centrifugal Force | 62 UK tons | 617 kN | |
Max. Frequency | 1,800 vpm | 1800 vpm | |
Amplitude incl. Universal Clamp | 22 mm | 0.875 inch | |
Max. Line Pull for Extraction | 30 UK tons | 300 kN | |
Max. Hydraulic Power | 144 kW | 193 HP | |
Max. Operating Pressure | 320 bar | 4,641 psi | |
Max. Oil Flow | 270 lpm | 59.4 UK gpm |
Eccentric Moment | 17.3 kg-m | 1,502 Nm | |
Centrifugal Force | 62 UK tons | 617 kN | |
Max. Frequency | 1,800 vpm | 1800 vpm | |
Amplitude incl. Universal Clamp | 22 mm | 0.875 inch | |
Max. Line Pull for Extraction | 30 UK tons | 300 kN | |
Max. Hydraulic Power | 144 kW | 193 HP | |
Max. Operating Pressure | 320 bar | 4,641 psi | |
Max. Oil Flow | 270 lpm | 59.4 UK gpm |
Eccentric Moment | 26 kg-m | 170 Nm | |
Centrifugal Force | 84 UK tons | 837 kN | |
Max. Frequency | 1,730 vpm | 1,730 vpm | |
Amplitude incl. Universal Clamp | 19 mm | 0.75 inch | |
Max. Line Pull for Extraction | 40 UK tons | 400 kN | |
Max. Hydraulic Power | 192 kW | 258 HP | |
Max. Operating Pressure | 320 bar | 4,641 psi | |
Max. Oil Flow | 360 lpm | 79.2 UK gpm |
Eccentric Moment | 34 kg-m | 333 Nm | ||
Centrifugal Force | 96 UK tons | 958 kN | ||
Max. Frequency | 1,650 vpm | 1,650 vpm | ||
Amplitude incl. Universal Clamp | 19 mm | 0.75 inch | ||
Max. Line Pull for Extraction | 40 UK tons | 400 kN | ||
Max. Hydraulic Power | 192 kW | 258 HP | ||
Max. Operating Pressure | 320 bar | 4,641 psi | ||
Max. Oil Flow | 360 lpm | 79.2 UK gpm |
Eccentric Moment | 34 kg-m | 2951 Nm | ||
Centrifugal Force | 96 UK tons | 958 kN | ||
Max. Frequency | 1,730 vpm | 1,730 vpm | ||
Amplitude incl. Universal Clamp | 19 mm | 0.75 inch | ||
Max. Line Pull for Extraction | 40 UK tons | 400 kN | ||
Max. Hydraulic Power | 192 kW | 258 HP | ||
Max. Operating Pressure | 320 bar | 4,641 psi | ||
Max. Oil Flow | 360 lpm | 79.2 UK gpm |
Eccentric Moment | 34 kg-m | 333 Nm | ||
Centrifugal Force | 101 UK tons | 1009 kN | ||
Max. Frequency | 1,650 vpm | 1,650 vpm | ||
Amplitude incl. Universal Clamp | 19 mm | 0.75 inch | ||
Max. Line Pull for Extraction | 40 UK tons | 400 kN | ||
Max. Hydraulic Power | 192 kW | 258 HP | ||
Max. Operating Pressure | 320 bar | 4,641 psi | ||
Max. Oil Flow | 360 lpm | 79.2 UK gpm |
Eccentric Moment | 46 kg-m | 3993 Nm | ||
Centrifugal Force | 130 UK tons | 1295 kN | ||
Max. Frequency | 1,710 vpm | 1,710 vpm | ||
Amplitude incl. Universal Clamp | 18 mm | 0.71 inch | ||
Max. Line Pull for Extraction | 48 UK tons | 480 kN | ||
Max. Hydraulic Power | 281 kW | 377 HP | ||
Max. Operating Pressure | 320 bar | 4,641 psi | ||
Max. Oil Flow | 560 lpm | 123 UK gpm |
Eccentric Moment | 46 kg-m / 3,993 in-lbs | 451 Nm | ||
Centrifugal Force | 130 UK tons | 1295 kN | ||
Max. Frequency | 1,600 vpm | 1,600 vpm | ||
Amplitude incl. Universal Clamp | 18 mm | 0.71 inch | ||
Max. Line Pull for Extraction | 48 UK tons | 480 kN | ||
Max. Hydraulic Power | 283 kW | 380 HP | ||
Max. Operating Pressure | 320 bar | 4,641 psi | ||
Max. Oil Flow | 530 lpm | 116.6 UK gpm |
Eccentric Moment | 52 kg-m | 510 Nm | ||
Centrifugal Force | 166 UK tons | 1653 kN | ||
Max. Frequency | 1,700 vpm | 1,700 vpm | ||
Amplitude incl. Universal Clamp | 19 mm | 0.75 inch | ||
Max. Line Pull for Extraction | 48 UK tons | 480 kN | ||
Max. Hydraulic Power | 318 kW | 427 HP | ||
Max. Operating Pressure | 320 bar | 4,641 psi | ||
Max. Oil Flow | 590 lpm | 130 UK gpm |
Eccentric Moment | 58 kg-m | 569 Nm | ||
Centrifugal Force | 167 UK tons | 1633 kN | ||
Max. Frequency | 1,600 vpm | 1,600 vpm | ||
Amplitude incl. Universal Clamp | 28.5 mm | 1.12 inch | ||
Max. Line Pull for Extraction | 75 UK tons | 735 kN | ||
Max. Hydraulic Power | 373 kW | 500 HP | ||
Max. Operating Pressure | 320 bar | 4,641 psi | ||
Max. Oil Flow | 700 lpm | 154 UK gpm |
Eccentric Moment | 110 kg-m | 1079 Nm | ||
Centrifugal Force | 305 UK tons | 3046 kN | ||
Max. Frequency | 1,590 vpm | 1,590 vpm | ||
Amplitude incl. Universal Clamp | 18 mm | 0.71 inch | ||
Max. Line Pull for Extraction | 120 UK tons | 1197 kN | ||
Max. Hydraulic Power | 581 kW | 780 HP | ||
Max. Operating Pressure | 320 bar | 4,641 psi | ||
Max. Oil Flow | 1100 lpm | 242 UK gpm |
Eccentric Moment | 220 kg-m | 17,359 Nm | ||
Centrifugal Force | 461 UK tons | 4,594 kN | ||
Max. Frequency | 1,380 vpm | 1,380 vpm | ||
Amplitude incl. Universal Clamp | 20 mm | 0.79 inch | ||
Max. Line Pull for Extraction | 180 UK tons | 1,800 kN | ||
Max. Hydraulic Power | 900 kW | 1,207 HP | ||
Max. Operating Pressure | 320 bar | 4,641 psi | ||
Max. Oil Flow | 1,689 lpm | 372 UK gpm |
Eccentric Moment | 11.5 kg-m | 998 Nm | |
Centrifugal Force | 51 UK tons | 506 kN | |
Max. Frequency | 2,000 vpm | 2,000 vpm | |
Amplitude incl. Universal Clamp | 22 mm | 0.875 inch | |
Max. Line Pull for Extraction | 25 UK tons | 249 kN | |
Max. Hydraulic Power | 90 kW | 121 HP | |
Max. Operating Pressure | 320 bar | 4,641 psi | |
Max. Oil Flow | 170 lpm | 37.4 UK gpm |
Eccentric Moment | 17.3 kg-m | 1,502 Nm | |
Centrifugal Force | 62 UK tons | 617 kN | |
Max. Frequency | 1,800 vpm | 1800 vpm | |
Amplitude incl. Universal Clamp | 22 mm | 0.875 inch | |
Max. Line Pull for Extraction | 30 UK tons | 300 kN | |
Max. Hydraulic Power | 144 kW | 193 HP | |
Max. Operating Pressure | 320 bar | 4,641 psi | |
Max. Oil Flow | 270 lpm | 59.4 UK gpm |
Eccentric Moment | 26 kg-m | 170 Nm | |
Centrifugal Force | 84 UK tons | 837 kN | |
Max. Frequency | 1,730 vpm | 1,730 vpm | |
Amplitude incl. Universal Clamp | 19 mm | 0.75 inch | |
Max. Line Pull for Extraction | 40 UK tons | 400 kN | |
Max. Hydraulic Power | 192 kW | 258 HP | |
Max. Operating Pressure | 320 bar | 4,641 psi | |
Max. Oil Flow | 360 lpm | 79.2 UK gpm |
Eccentric Moment | 34 kg-m | 333 Nm | ||
Centrifugal Force | 96 UK tons | 958 kN | ||
Max. Frequency | 1,650 vpm | 1,650 vpm | ||
Amplitude incl. Universal Clamp | 19 mm | 0.75 inch | ||
Max. Line Pull for Extraction | 40 UK tons | 400 kN | ||
Max. Hydraulic Power | 192 kW | 258 HP | ||
Max. Operating Pressure | 320 bar | 4,641 psi | ||
Max. Oil Flow | 360 lpm | 79.2 UK gpm |
Eccentric Moment | 34 kg-m | 2951 Nm | ||
Centrifugal Force | 96 UK tons | 958 kN | ||
Max. Frequency | 1,730 vpm | 1,730 vpm | ||
Amplitude incl. Universal Clamp | 19 mm | 0.75 inch | ||
Max. Line Pull for Extraction | 40 UK tons | 400 kN | ||
Max. Hydraulic Power | 192 kW | 258 HP | ||
Max. Operating Pressure | 320 bar | 4,641 psi | ||
Max. Oil Flow | 360 lpm | 79.2 UK gpm |
Eccentric Moment | 34 kg-m | 333 Nm | ||
Centrifugal Force | 101 UK tons | 1009 kN | ||
Max. Frequency | 1,650 vpm | 1,650 vpm | ||
Amplitude incl. Universal Clamp | 19 mm | 0.75 inch | ||
Max. Line Pull for Extraction | 40 UK tons | 400 kN | ||
Max. Hydraulic Power | 192 kW | 258 HP | ||
Max. Operating Pressure | 320 bar | 4,641 psi | ||
Max. Oil Flow | 360 lpm | 79.2 UK gpm |
Eccentric Moment | 46 kg-m | 3993 Nm | ||
Centrifugal Force | 130 UK tons | 1295 kN | ||
Max. Frequency | 1,710 vpm | 1,710 vpm | ||
Amplitude incl. Universal Clamp | 18 mm | 0.71 inch | ||
Max. Line Pull for Extraction | 48 UK tons | 480 kN | ||
Max. Hydraulic Power | 281 kW | 377 HP | ||
Max. Operating Pressure | 320 bar | 4,641 psi | ||
Max. Oil Flow | 560 lpm | 123 UK gpm |
Eccentric Moment | 46 kg-m / 3,993 in-lbs | 451 Nm | ||
Centrifugal Force | 130 UK tons | 1295 kN | ||
Max. Frequency | 1,600 vpm | 1,600 vpm | ||
Amplitude incl. Universal Clamp | 18 mm | 0.71 inch | ||
Max. Line Pull for Extraction | 48 UK tons | 480 kN | ||
Max. Hydraulic Power | 283 kW | 380 HP | ||
Max. Operating Pressure | 320 bar | 4,641 psi | ||
Max. Oil Flow | 530 lpm | 116.6 UK gpm |
Eccentric Moment | 52 kg-m | 510 Nm | ||
Centrifugal Force | 166 UK tons | 1653 kN | ||
Max. Frequency | 1,700 vpm | 1,700 vpm | ||
Amplitude incl. Universal Clamp | 19 mm | 0.75 inch | ||
Max. Line Pull for Extraction | 48 UK tons | 480 kN | ||
Max. Hydraulic Power | 318 kW | 427 HP | ||
Max. Operating Pressure | 320 bar | 4,641 psi | ||
Max. Oil Flow | 590 lpm | 130 UK gpm |
Eccentric Moment | 53 kg-m | 4,600 in-lbs | ||
Centrifugal Force | 150 tons | 150 tons | ||
Max. Frequency | 1,700 vpm | 1,700 vpm | ||
Max. static line pull for extraction | 800 kN | 800 kN | ||
Max. hydraulic power | 429 HP | 320 kW | ||
Max. operating pressure | 320 bar | 4,641 psi | ||
Max. oil flow | 530 gpm | 116.6 gpm | ||
Eccentric Moment | 58 kg-m | 569 Nm | ||
Centrifugal Force | 167 UK tons | 1633 kN | ||
Max. Frequency | 1,600 vpm | 1,600 vpm | ||
Amplitude incl. Universal Clamp | 28.5 mm | 1.12 inch | ||
Max. Line Pull for Extraction | 75 UK tons | 735 kN | ||
Max. Hydraulic Power | 373 kW | 500 HP | ||
Max. Operating Pressure | 320 bar | 4,641 psi | ||
Max. Oil Flow | 700 lpm | 154 UK gpm |
Eccentric Moment | 110 kg-m | 1079 Nm | ||
Centrifugal Force | 305 UK tons | 3046 kN | ||
Max. Frequency | 1,590 vpm | 1,590 vpm | ||
Amplitude incl. Universal Clamp | 18 mm | 0.71 inch | ||
Max. Line Pull for Extraction | 120 UK tons | 1197 kN | ||
Max. Hydraulic Power | 581 kW | 780 HP | ||
Max. Operating Pressure | 320 bar | 4,641 psi | ||
Max. Oil Flow | 1100 lpm | 242 UK gpm |
Eccentric Moment | 220 kg-m | 17,359 Nm | ||
Centrifugal Force | 461 UK tons | 4,594 kN | ||
Max. Frequency | 1,380 vpm | 1,380 vpm | ||
Amplitude incl. Universal Clamp | 20 mm | 0.79 inch | ||
Max. Line Pull for Extraction | 180 UK tons | 1,800 kN | ||
Max. Hydraulic Power | 900 kW | 1,207 HP | ||
Max. Operating Pressure | 320 bar | 4,641 psi | ||
Max. Oil Flow | 1,689 lpm | 372 UK gpm |
Eccentric Moment | 0~26 kg-m | 0~26 kg-m | ||
Centrifugal Force | 0~1508 kN | 0~1508 kN | ||
Max. Frequency | 2,300 vpm | 2,300 vpm | ||
Amplitude incl. Universal Clamp | 17 mm | 07 inch | ||
Max. Line Pull for Extraction | 50 UK tons | 500 kN | ||
Max. Hydraulic Power | 269 kW | 269 kW | ||
Max. Operating Pressure | 320 bar | 4,641 psi | ||
Max. Oil Flow | 504 lpm | 111 UK gpm |
Eccentric Moment | 0~34 kg-m | 0~34 kg-m | ||
Centrifugal Force | 0~1972 kN | 0~1972 kN | ||
Max. Frequency | 2,300 vpm | 2,300 vpm | ||
Amplitude incl. Universal Clamp | 17 mm | 07 inch | ||
Max. Line Pull for Extraction | 50 UK tons | 500 kN | ||
Max. Hydraulic Power | 269 kW | 269 kW | ||
Max. Operating Pressure | 320 bar | 4,641 psi | ||
Max. Oil Flow | 504 lpm | 111 UK gpm |
파일시공 작업에 있어, 바이브로 해머(바이브로 함마)는 직항타기인 유압해머에 비해 지지력은 약한 편이나, 다양한 형태의 파일 작업에 적합하여 그 사용 빈도는 직항타기인 유압해머(유압함마) 보다 월씬 다양하다 할 수 있습니다. BRUCE 바이브로의 큰 장점은 모듈화된 설계 기술로 작은 폭의 약 300mm 시트파일 부터 비교적 큰 폭인 약 500mm 파일 까지 고객의 요구에 맞춘 작업이 가능합니다.