Home > Prodrct > Hydraulic Pile Hammer > Specification
Hydraulic Pile Hammer

- Specification
| FIXED LEADER TYPE | CRANE SUSPENDED TYPE | U-TYPE | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0212 | 0312 | 0412 | 0512 | 0212 | 0312 | 0412 | 0512 | 0212 | 0312 | 0412 | 0512 |
| 0712 | 0715 | 1012 | 1212 | 0712 | 0715 | 1012 | 1212 | 0712 | 0715 | 1012 | 1212 |
| 1312 | 1315 | 1412 | 1415 | 1312 | 1315 | 1412 | 1415 | 1312 | 1315 | 1412 | 1415 |
| 1612 | 1615 | 1618 | 1619 | 1612 | 1615 | 1618 | 1619 | 1612 | 1615 | 1618 | 1619 |
| 1812 | 1815 | 2012 | 2015 | 1812 | 1815 | 2012 | 2015 | 1812 | 1815 | 2012 | 2015 |
| 2512 | 2515 | 3012 | 3013 | 2512 | 2515 | 3012 | 3013 | 2512 | 2515 | 3012 | 3013 |
| 3015 | 3512 | 3515 | 4212 | 3015 | 3512 | 3515 | 4212 | 3015 | 3512 | 3515 | 4212 |
| 4215 | 4515 | 4715 | 5715 | 4215 | 4515 | 4715 | 5715 | 4215 | 4515 | 4715 | 5715 |
| BRUCE HAMMER SERIES | SGH-1612 | SGH-1615 | SGH-1618 | SGH-1619 | |
|---|---|---|---|---|---|
OPERATING DATA |
|||||
| Ram Weight | ton | 16 | 16 | 16 | 16 |
| lbs | 35274 | 35274 | 35274 | 35274 | |
| Minimum Stroke | mm | 200 | 200 | 200 | 200 |
| inch | 7.87 | 7.87 | 7.87 | 7.87 | |
| Maximum Stroke | mm | 1200 | 1500 | 1800 | 1900 |
| ft | 3.94 | 4.92 | 5.90 | 6.53 | |
| Maximum Potential Energy | ton.m | 19.2 | 24.0 | 28.8 | 30.4 |
| lb.ft | 138979 | 173592 | 208116 | 219883 | |
| KJ | 188 | 236 | 283 | 298 | |
| Blow Rate at Maximum Stroke | bpm | 32 | 30 | 28 | 26 |
| Operating Pressure | bar | 250 | 250 | 250 | 250 |
| psi | 3627 | 3627 | 3627 | 3627 | |
| Required Flow Rate | lpm | 350 | 410 | 480 | 480 |
| gpm | 93 | 108 | 127 | 127 | |
DIMENSIONS |
|||||
| Overall Length of Hammer, L | mm | 8790 | 10400 | 11000 | 11200 |
| ft | 28.83 | 34.1 | 36.1 | 36.8 | |
| Overall Width of Hammer, W | mm | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| ft | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | |
| Overall Height of Hammer, H | mm | 1468 | 1468 | 1468 | 1468 |
| ft | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | |
MOUNTING DIMENSION, FIXED LEADER GUIDE / U-TYPE LEADS |
|||||
| Leader Guide, Round Type | mm | 600*Φ101.6 | 600*Φ101.6 | 600*Φ101.6 | 600*Φ101.6 |
| Leader Guide, Square Type | mm | □120*720 | □120*720 | □120*720 | □120*720 |
| U Type Leads | inch | 57 | 57 | 57 | 57 |
| Other shape or dimension can be modified upon request. Crane Suspended type and Long Pile Skirt type are available. |
|||||
WEIGHTS |
|||||
| Hammer Weight | kg | 26000 | 31500 | 31900 | 32100 |
| lbs | 57319 | 69446 | 70328 | 70768 | |
| Drive Cap Weight | kg | 3240 | 3240 | 3240 | 3240 |
| lbs | 7143 | 7143 | 7143 | 7143 | |
| SUITABLE PACK SERIES | PQ-400 | PQ-450 | PQ-500 | PQ-500 | |
> Other ram weights on request.
> We reserve the right to make modifications without further notice.
> Subject to change without nofice.






OPERATING DATA
