Piling Accessories

- Screw Rod
- Screw Bit
- Casing Socket
- Rod Adaptor
HEXAGON JOINT DIMENSION
| TYPE | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP6-40 | 148 | 130 | 120 | 83 | 250 | 203 | 100 | 115 | 90 | - | 18 |
| SP6-60 | 190 | 130 | 120 | 83 | 250 | 203 | 120 | 137 | 105 | - | 26 |
| SP6-80(M) | 237 | 200 | 100 | 140 | 300 | 240 | 154 | 177 | 155 | - | 31 |
| SP6-80(M) | 216 | - | - | - | 289 | 339 | 137 | 159 | 140 | 119 | 26 |
| SP6-100(T) | 263 | 180 | 130 | 140 | 310 | 270 | 174 | 200 | 175 | 119 | 31 |
| SP6-120 | 280 | 340 | 100 | 140 | 390 | 240 | 189 | 217 | 190 | - | 31 |
| SP6-120(L) | 280 | - | - | - | 480 | 400 | 189 | 217 | 190 | 139 | 31 |
Numerical values are subject to change if necessary






